試験完整測驗 ·N1

練習依題型練習

2010–2024 年,共 29 份試題。 每一份都是完整的試題,依照官方順序和官方規定時間。

原文 + 解析 JLPT 2022-12 免費提供聽解原文和所有解析。

排序
  1. JLPT 2022-12 96 題 · 165 分鐘 2022年12月 96 165 分鐘 原文 + 解析 原文 + 解析未開始未開始
  2. JLPT 2024-12 96 題 · 165 分鐘 2024年12月 96 165 分鐘 未開始未開始
  3. JLPT 2024-7 96 題 · 165 分鐘 2024年7月 96 165 分鐘 未開始未開始
  4. JLPT 2023-12 96 題 · 165 分鐘 2023年12月 96 165 分鐘 未開始未開始
  5. JLPT 2023-7 96 題 · 165 分鐘 2023年7月 96 165 分鐘 未開始未開始
  6. JLPT 2022-7 103 題 · 165 分鐘 2022年7月 103 165 分鐘 未開始未開始
  7. JLPT 2021-12 104 題 · 165 分鐘 2021年12月 104 165 分鐘 未開始未開始
  8. JLPT 2021-7 104 題 · 165 分鐘 2021年7月 104 165 分鐘 未開始未開始
  9. JLPT 2020-12 103 題 · 165 分鐘 2020年12月 103 165 分鐘 未開始未開始
  10. JLPT 2019-12 104 題 · 165 分鐘 2019年12月 104 165 分鐘 未開始未開始
  11. JLPT 2019-7 104 題 · 165 分鐘 2019年7月 104 165 分鐘 未開始未開始
  12. JLPT 2018-12 105 題 · 165 分鐘 2018年12月 105 165 分鐘 未開始未開始
  13. JLPT 2018-7 105 題 · 165 分鐘 2018年7月 105 165 分鐘 未開始未開始
  14. JLPT 2017-12 105 題 · 165 分鐘 2017年12月 105 165 分鐘 未開始未開始
  15. JLPT 2017-7 105 題 · 165 分鐘 2017年7月 105 165 分鐘 未開始未開始
  16. JLPT 2016-12 107 題 · 165 分鐘 2016年12月 107 165 分鐘 未開始未開始
  17. JLPT 2016-7 107 題 · 165 分鐘 2016年7月 107 165 分鐘 未開始未開始
  18. JLPT 2015-12 107 題 · 165 分鐘 2015年12月 107 165 分鐘 未開始未開始
  19. JLPT 2015-7 107 題 · 165 分鐘 2015年7月 107 165 分鐘 未開始未開始
  20. JLPT 2014-12 107 題 · 165 分鐘 2014年12月 107 165 分鐘 未開始未開始
  21. JLPT 2014-7 107 題 · 165 分鐘 2014年7月 107 165 分鐘 未開始未開始
  22. JLPT 2013-12 106 題 · 165 分鐘 2013年12月 106 165 分鐘 未開始未開始
  23. JLPT 2013-7 106 題 · 165 分鐘 2013年7月 106 165 分鐘 未開始未開始
  24. JLPT 2012-12 106 題 · 165 分鐘 2012年12月 106 165 分鐘 未開始未開始
  25. JLPT 2012-7 106 題 · 165 分鐘 2012年7月 106 165 分鐘 未開始未開始
  26. JLPT 2011-12 106 題 · 165 分鐘 2011年12月 106 165 分鐘 未開始未開始
  27. JLPT 2011-7 106 題 · 165 分鐘 2011年7月 106 165 分鐘 未開始未開始
  28. JLPT 2010-12 107 題 · 165 分鐘 2010年12月 107 165 分鐘 未開始未開始
  29. JLPT 2010-7 108 題 · 165 分鐘 2010年7月 108 165 分鐘 未開始未開始

最近有幾份試題是重建版,題數較少。分數為預估值:正式 JLPT 採用尺度得分。

試題旁的「正」:每答完五分之一寫一筆。